ΕΦΚΑ - ΤΣΑΥ
Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφάλισης Υγειονομικών
Ανακοινώσεις
ΕΦΚΑ - ΤΣΑΥ - Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_18_28-03-2017.pdf
Ιστοσελίδες:
Εννιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - Ε.Φ.Κ.Α. http://efka.gov.gr
κεντρική ιστοσελίδα: http://www.tsay.gr/
Ασφαλιστικές κρατήσεις Ασφαλισμένου - Εργοδότη: Αναλυτικά η σχετική Εγκύκλιος του ΤΣΑΥ εδώ
Απεικόνιση στην ΑΠΔ:
Είδος ασφάλισης | ΚΑΔ | Κωδικός Ειδικότητας
| ΚΠΚ | Ποσοστά Κάλυψης | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ασφ | Εργ | Σύνολο | ||||
Απλά | 0710 | 000460 | 048 | 20,00% | 25,06% | 45,06% |
Με Επαγγελματικό Κίνδυνο | 0710 | 000461 | 078 | 20,00% | 26,06% | 46,06% |
Ανάλυση Εισφορών:
Εργοδότη | Ασφαλισμένου | Βάση υπολογισμού / Ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών | ||||
Ισχύει από | Ποσοστό/Ποσό | Σχόλια | Ποσοστό/Ποσό | Σχόλια | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Κύρια Σύνταξη 20% | 01/01/2017 | 13,33% |
| 6,67% |
| Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από 01/01/2017 5.860,80 Κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από 01/01/2017 586,08 >25 ετών και 510,95 <= 25 ετών |
Υγειονομική Περίθαλψη 7,10% | 01/01/2017 | 4,55% | 4,30% σε είδος 0,25% σε χρήμα | 2,55% | 2,15% σε είδος 0,40% σε χρήμα | Ομοίως |
Ασθένεια σε είδος | 4,30% | 2,15% | ||||
Ασθένεια σε χρήμα | 0,25% | 0,40% | ||||
Επικουρική ΕΤΕΑΕΠ (τέως ΕΤΕΑ, τεως ΕΤΕΑΜ) 7% | 01/01/2017 01/06/2019 | 3,50% 3,25% | 3,50% 3,25% | Ομοίως | ||
ΟΑΕΔ, ΟΕΚ & ΟΕΕ 6,96% | 01/01/2017 | 3,68% | ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ 3,17% Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 0,36% Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0,15% ΣΥΝΟΛΟ 3,68% Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 0% Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0% | 3,28% | ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ 1,83% Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 0,10% Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% ΣΥΝΟΛΟ 1,93% Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 1% Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% | Ομοίως |
ΑΝΕΡΓΙΑ - Ο.Α.Ε.Δ | 3,17% | 1,83% | ||||
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. | 0,36% | 0,10% | ||||
Λ.ΠΕ.Α | 0,15% | 0% | ||||
ΟΕΚ | 0% | 1% | ||||
ΟΕΕ | 0% | 0,35% | ||||
Επαγγελαματικού κινδύνου 1% | 01/01/2017 | 1% | 0% | Ομοίως | ||
Πρόνοια 4% | 01/01/2017 | 0% | 4,00% | Ομοίως |
Πηγές:
Ασφάλιση ΤΣΑΥ έως 01/01/2017 εδω
Ασφαλιστικές κρατήσεις Ασφαλισμένου - Εργοδότη: Αναλυτικά η σχετική Εγκύκλιος του ΤΣΑΥ εδώ